您好,靠濮二手房为您找到15套真实房源信息
-
科技新村学区吉房如何在亚博体育买球
科技新村 3室1厅 70.8㎡ 4/6层 65万 9180元/㎡ -
科技新村 3室1厅 73.66㎡ 5/5层 46万 6244元/㎡ -
科技新村 3室1厅 73.3㎡ 4/5层 53万 7230元/㎡ -
科技新村 3室1厅 74㎡ 5/5层 65万 8783元/㎡ -
科技新村 3室1厅 73.66㎡ 3/5层 63万 8552元/㎡ -
科技新村 2室1厅 58㎡ 3/5层 49万 8448元/㎡ -
科技新村 2室2厅 58㎡ 3/5层 49万 8448元/㎡ -
科技新村 2室1厅 57.87㎡ 2/5层 50万 8640元/㎡ -
科技新村 2室0厅 58㎡ 5/6层 39万 6724元/㎡ -
科技新村 2室1厅 58㎡ 5/5层 39万 6724元/㎡ -
科技新村 3室1厅 74㎡ 5/5层 68万 9189元/㎡ -
科技新村 3室1厅 65㎡ 5/5层 42万 6461元/㎡ -
科技新村 3室1厅 74㎡ 5/5层 46万 6216元/㎡ -
科技新村 2室1厅 58.7㎡ 5/5层 50万 8517元/㎡ -
科技新村 2室1厅 60.72㎡ 5/6层 35万 5764元/㎡
免费发布房源>>
首 页?上一页 1 下一页?尾 页?